
广东省女足
GuangdongW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 广东省女足(英文名:GuangdongW,粤语名:广东省女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前广东省女足的市值为:0,广东省女足共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新广东省女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-19 | 173 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-04 | 175 | 54 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-08-07 | 165 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-08-10 | 173 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-05-19 | 160 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-08-14 | 176 | 60 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-02-18 | 162 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-08-20 | 170 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-06-05 | 165 | 51 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-12-21 | 165 | 56 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-11 | 162 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-12-27 | 164 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-05-12 | 182 | 72 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-07-17 | 165 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-04-20 | 168 | 56 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-11-18 | 173 | 63 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-02-17 | 175 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-08-19 | 176 | 62 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-05-27 | 168 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-04-14 | 171 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-10-05 | 155 | 52 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-18 | 170 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-03-24 | 165 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-17 | 161 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-01-01 | 170 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-04-17 | 180 | 67 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|