乐球直播免费观看高清
里非FC
LifeFC
球队市值:0
所属联赛柬埔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介里非FC(英文名:LifeFC,粤语名:), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前里非FC的市值为:0,里非FC共有球员19人,外籍球员17人,我们将为你实时更新里非FC赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 徐仁金 1995-04-18 0 0 F 美国 0 0 0 0
2 吉普森·阿图赫里 1991-08-08 183 0 F 卢旺达 0 0 0 0
3 Kanta·Asami 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
5 Meta·Chan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 2002-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
7 2001-08-16 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
8 汉·米 2001-08-16 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
9 格雷格·西亚莫阿 2003-08-21 0 0 F 萨摩亚 0 0 0 0
10 2002-12-05 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
11 2003-12-06 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
12 2005-11-15 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
13 2002-01-31 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
14 2000-05-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
15 1995-04-18 0 0 F 美国 0 0 0 0
16 2004-05-08 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
17 2002-12-06 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
18 1996-03-06 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
19 2000-08-08 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
20 2003-01-16 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
21 1991-08-08 0 0 F 卢旺达 0 0 0 0
22 2003-08-21 0 0 F 萨摩亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队