
韦拉克鲁斯
Veracruz
球队市值:12400000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韦拉克鲁斯(英文名:Veracruz,粤语名:韦拉克鲁斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前韦拉克鲁斯的市值为:12400000,韦拉克鲁斯共有球员7人,外籍球员0人,我们将为你实时更新韦拉克鲁斯赛事数据信息。 |
韦拉克鲁斯荣誉榜
-
墨西哥春季杯冠军x 1
2015-2016 -
升入甲级联赛x 1
2012-2013 -
墨西哥超级联赛冠军x 2
1949-19501945-1946 -
墨西哥足球杯冠军x 1
1947-1948
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-05-25 | 170 | 76 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-10-13 | 174 | 77 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-31 | 183 | 79 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-07 | 176 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-09-18 | 174 | 69 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-03-18 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-04-07 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-31 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-02-23 | 173 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-03-02 | 173 | 64 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-09-14 | 170 | 60 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 退役 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 退役 | ||
2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 内卡萨 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2017-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2016-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2016-06-30 | 美洲狮 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2015-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2011-12-31 | 克雷塔罗 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 莱昂 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 梅里达 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2006-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 韦拉克鲁斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 内卡萨 | 租借 | ||
2018-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2017-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 美洲狮 | 租借 | ||
2015-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 克雷塔罗 | 租借 | ||
2008-12-31 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 梅里达 | 租借 | ||
2007-01-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 莱昂 | 已签约 |